Balera hidraulikoa
produktuaren aurkezpena
Balera hidraulikoa egokia da altzairu herdoilgaitzerako, txatarrarako, aluminiozko aleaziorako, markorako, hondakin-papererako, kotoizko ontziratzeko, arroparako, lastozko ontziratzeko, plastikozko ontziratzeko, artilezko ontziratzeko, birziklatzeko zabor-ontziratzeko, kotoizko, artilezko, hondakin-kartoizko, hondakin-kartoizko, hariko, tabakozko, plastikozko, oihalezko, ehundutako poltsetarako, puntuzko kaxmirretarako, kalamuzko, zakuzko, goiko aldean, ile-bola, zetazko, lupuluzko, hondakin-plastikozko poltsetarako, etab. Apar bigun guztietarako, material solteetarako, etab. Materiala konprimitu eta ontziratzen da, trinkoa da ontziratuta, txukuna eta ederra da, eta garraio-kostuak asko murriztu ditzake. Ezinbesteko ekoizpen-tresna da kotoia ekoizten duten eremuetarako, ehungintzako enpresetarako, arropa-fabriketarako, hondakin-materialen birziklatze-estazioetarako eta beste industria arineko enpresetarako.
Parametroa
Produktuaren izena | parametro | CM-T50 (mm) | CM-T60 (mm) | |
Ganbera bakarreko balera hidraulikoa | Zilindro hidraulikoaren diametroa | 160/100 | 180/125
| |
Estazio hidraulikoaren tamaina | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Tentsioa | 380V50HZ | 380V50HZ | ||
Potentzia | 7,5 kW | 15 kW | ||
Presioa (KN) | 500KN | 600KN | ||
Ontziratze-tamaina | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Ontziratzeko pisua | 160-230 kg | 160-230 kg | ||
Konpresio denbora | 30js | 30js | ||
Elikatzeko metodoa | kargatzeko kutxa | kargatzeko kutxa | ||
Dimentsioa | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Pisua | 2850 kg | 3200 kg | ||
produktuaren izena | parametro | CM-T100 (mm) | CM-T120 (mm) | CM-T160 (mm) |
Bi ganberako balera hidraulikoa | Zilindro hidraulikoaren diametroa | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Estazio hidraulikoaren tamaina | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Tentsioa | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | |
Potentzia | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | |
Presioa (KN) | 500KN | 600KN | 600KN | |
Ontziratze-tamaina | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Ontziratzeko pisua | 160-200 kg | 160-220 kg | 160-250 kg | |
Konpresio denbora | 30js | 30js | 30js | |
Elikatzeko metodoa | Elikadura automatikoa | Elikadura automatikoa | Elikadura automatikoa | |
Dimentsioa | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Pisua | 4500 kg | 4800 kg | 5200 kg |
Lehengaiak eta produktu bukatuak






ontziratzea



